冶金多繩底卸式箕斗 | ||||||||
名稱 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
型號(hào) | DJS(D)1/2-3.2(7) | DJS(D)1/2-4(8.5) | DJS(D)1/2-5(11) | DJS(D)1/2-6.3(13.5) | DJS(D)2/2-8(17) | DJS(D)2/2-9(19) | DJS(D)2/2-11(23.5) | DJS(D)2/2-11(26) |
名義載重量(t) | 7 | 8.5 | 11 | 9.8 | 17 | 19 | 23.5 | 26.3 |
有效容積(M3) | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11 | 14 |
斗箱斷面A×B(mm) | 1200×1050 | 1200×1050 | 1520×1050 | 1500×1750 | 1650×1170 | 1050×1580 | 1400×1580 | 1460×1580 |
最大外形尺寸(mm) | 1623×1690×7800 | 1623×1590×8450 | 1773×1690×8477 | 1773×1590×9307 | 1900×1740×9825 | 1900×1744×10360 | 1900×2136×10914 | 1900×2136×11352 |
排礦石尺寸(mm) | 820 | 820 | 975 | 945 | 1040 | 1020 | 900 | 860 |
礦石塊度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
提升鋼絲繩(mm) | 直徑:20.5 | 直徑:20-26.5 | 直徑:23-30 | 直徑:24-34 | 直徑:24-34 | 直徑:24-34 | 直徑:24-34 | 直徑:34-40 |
數(shù)量:4 | 數(shù)量:4 | 數(shù)量:4 | 數(shù)量:4 | 數(shù)量:6 | 數(shù)量:6 | 數(shù)量:6 | 數(shù)量:6 | |
間距:200 | 間距:250 | 間距:300 | 間距:300 | 間距:250 | 間距:250 | 間距:300 | 間距:300 | |
尾繩(mm) | 直徑:26-30 | 直徑:26-30 | 直徑:36-40 | 直徑:36-40 | 直徑:40-50 | 直徑:46-50 | 直徑:51-55 | 直徑:51-55 |
數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:3 | 數(shù)量:3 | 數(shù)量:3 | |
間距:400 | 間距:400 | 間距:400 | 間距:400 | 間距:600 | 間距:355 | 間距:400 | 間距:400 | |
箕斗自重(t) | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 14 | 22 | 26 |
瀏覽量:
1000
冶金立井多繩底卸式箕斗
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
箕斗系列
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
冶金多繩底卸式箕斗 | ||||||||
名稱 | 3.2立方底卸箕斗 | 4立方底卸箕斗 | 5立方底卸箕斗 | 6.3立方底卸箕斗 | 8立方底卸箕斗 | 9立方底卸箕斗 | 11立方底卸箕斗 | 14立方底卸箕斗 |
型號(hào) | DJS(D)1/2-3.2(7) | DJS(D)1/2-4(8.5) | DJS(D)1/2-5(11) | DJS(D)1/2-6.3(13.5) | DJS(D)2/2-8(17) | DJS(D)2/2-9(19) | DJS(D)2/2-11(23.5) | DJS(D)2/2-11(26) |
名義載重量(t) | 7 | 8.5 | 11 | 9.8 | 17 | 19 | 23.5 | 26.3 |
有效容積(M3) | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 9 | 11 | 14 |
斗箱斷面A×B(mm) | 1200×1050 | 1200×1050 | 1520×1050 | 1500×1750 | 1650×1170 | 1050×1580 | 1400×1580 | 1460×1580 |
最大外形尺寸(mm) | 1623×1690×7800 | 1623×1590×8450 | 1773×1690×8477 | 1773×1590×9307 | 1900×1740×9825 | 1900×1744×10360 | 1900×2136×10914 | 1900×2136×11352 |
排礦石尺寸(mm) | 820 | 820 | 975 | 945 | 1040 | 1020 | 900 | 860 |
礦石塊度(mm) | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 | 0-350 |
提升鋼絲繩(mm) | 直徑:20.5 | 直徑:20-26.5 | 直徑:23-30 | 直徑:24-34 | 直徑:24-34 | 直徑:24-34 | 直徑:24-34 | 直徑:34-40 |
數(shù)量:4 | 數(shù)量:4 | 數(shù)量:4 | 數(shù)量:4 | 數(shù)量:6 | 數(shù)量:6 | 數(shù)量:6 | 數(shù)量:6 | |
間距:200 | 間距:250 | 間距:300 | 間距:300 | 間距:250 | 間距:250 | 間距:300 | 間距:300 | |
尾繩(mm) | 直徑:26-30 | 直徑:26-30 | 直徑:36-40 | 直徑:36-40 | 直徑:40-50 | 直徑:46-50 | 直徑:51-55 | 直徑:51-55 |
數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:2 | 數(shù)量:3 | 數(shù)量:3 | 數(shù)量:3 | |
間距:400 | 間距:400 | 間距:400 | 間距:400 | 間距:600 | 間距:355 | 間距:400 | 間距:400 | |
箕斗自重(t) | 6.8 | 7.5 | 8.4 | 9.8 | 11.3 | 14 | 22 | 26 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
豎井單繩底卸式箕斗
下一個(gè)
冶金用立井單繩翻轉(zhuǎn)箕斗
煙臺(tái)鼎興礦山機(jī)械有限公司
CopyRight 2020 煙臺(tái)鼎興礦山機(jī)械有限公司 魯ICP備14025142號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 煙臺(tái)