立井單繩翻轉(zhuǎn)箕斗 | |||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 幾何容積 | 最大載重 | 斗箱內(nèi)尺寸 | 最大外形尺寸 | 設(shè)備自重 | 提升鋼繩 直徑 |
鋼繩罐道 | 剛性罐道 | |||
m³ | T | 長(zhǎng)*寬(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | T | mm | 鋼繩直徑 | 數(shù)量 | 間距 | 罐道斷面 | 間距 | |
FJD1.2 | 1.2 | 2.5 | 1000*900 | 1134*1338*3462 | 2.3 | Φ18~Φ24 | Φ30 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD1.6 | 1.6 | 3.5 | 1000*900 | 1134*1338*4102 | 2.72 | Φ20~Φ28 | Φ32 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD2.0 | 2.0 | 4 | 1100*1000 | 1236*1452*4321 | 3.68 | Φ22~Φ30 | Φ34 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD2.5 | 2.5 | 5.5 | 1100*1000 | 1236*1452*4831 | 4.18 | Φ24~Φ34 | Φ36 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD3.2 | 3.2 | 7 | 1400*1100 | 1548*1548*4960 | 5.08 | Φ28~Φ37 | Φ38 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
FJF4.0 | 4 | 8.5 | 1400*1100 | 1548*1548*5605 | 5.96 | Φ32~Φ43 | Φ40 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
瀏覽量:
1000
冶金用立井單繩翻轉(zhuǎn)箕斗
零售價(jià)
0.0
元
市場(chǎng)價(jià)
0.0
元
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
所屬分類
箕斗系列
數(shù)量
-
+
庫存:
0
1
產(chǎn)品描述
參數(shù)
立井單繩翻轉(zhuǎn)箕斗 | |||||||||||
規(guī)格型號(hào) | 幾何容積 | 最大載重 | 斗箱內(nèi)尺寸 | 最大外形尺寸 | 設(shè)備自重 | 提升鋼繩 直徑 |
鋼繩罐道 | 剛性罐道 | |||
m³ | T | 長(zhǎng)*寬(mm) | 長(zhǎng)*寬*高(mm) | T | mm | 鋼繩直徑 | 數(shù)量 | 間距 | 罐道斷面 | 間距 | |
FJD1.2 | 1.2 | 2.5 | 1000*900 | 1134*1338*3462 | 2.3 | Φ18~Φ24 | Φ30 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD1.6 | 1.6 | 3.5 | 1000*900 | 1134*1338*4102 | 2.72 | Φ20~Φ28 | Φ32 | 4 | 1195 | 170*50 | 1115 |
FJD2.0 | 2.0 | 4 | 1100*1000 | 1236*1452*4321 | 3.68 | Φ22~Φ30 | Φ34 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD2.5 | 2.5 | 5.5 | 1100*1000 | 1236*1452*4831 | 4.18 | Φ24~Φ34 | Φ36 | 4 | 1316 | 200*65 | 1240 |
FJD3.2 | 3.2 | 7 | 1400*1100 | 1548*1548*4960 | 5.08 | Φ28~Φ37 | Φ38 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
FJF4.0 | 4 | 8.5 | 1400*1100 | 1548*1548*5605 | 5.96 | Φ32~Φ43 | Φ40 | 4 | 1446 | 200*68 | 1370 |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
冶金立井多繩底卸式箕斗
下一個(gè)
無
煙臺(tái)鼎興礦山機(jī)械有限公司
CopyRight 2020 煙臺(tái)鼎興礦山機(jī)械有限公司 魯ICP備14025142號(hào) 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 煙臺(tái)